您好!欢迎来到我们的网站!
当前位置《平和网》> 新闻中心> > 正文

三个年一战役十竞赛简报第28期

作者:县重点战役办 来源:平和网 时间:2016-11-18
编辑:朱国文 点击数: 字号:
竞赛简报

平和县2016年“十项竞赛”10月份完成情况通报

各乡镇(场、区),县直各单位:

“十项竞赛”1-9月份完成情况通报后,各参赛单位高度重视,正视差距,紧盯目标,狠抓重点,迎头赶上,加快项目推进,取得一定的成效。现将截至10月份“十项竞赛”的有关情况通报如下:

一、农村环境综合整治主要指标完成情况

乡镇 生猪养殖污染专项整治(100分) 农村生活垃圾治理(100分) 蜜柚废果、弃果回收处理(50分) 名次
生猪养殖治理(60分) 生猪养殖拆除(40分) 合计
山格镇 58 38.4 96.4 87 50 1
小溪镇 58.6 35.8 94.4 84 50 2
安厚农场 55 36 91 82 50 3
国强乡 60 36.2 96.2 75 50 4
南胜镇 42.5 38.1 80.6 89 50 5
坂仔镇 57.5 35.8 93.3 76 50 6
五寨乡 37.7 40 77.7 90 50 7
文峰镇 50 40 90 80 47 8
九峰镇 50 35.5 85.5 74 50 9
芦溪镇 47 32.6 79.6 88 40 10
大溪镇 38 34 72 85 50 11
秀峰乡 40 33.4 73.4 81 50 12
长乐乡 35 35.2 70.2 83 50 13
安厚镇 39 34 73 86 42 14
霞寨镇 41 36.6 77.6 60 50 15
崎岭乡 40 35.3 75.3 55 50 16

二、固定资产投资完成情况(单位:亿元)

乡镇场别 全年计划任务 固定资产投资 占任务﹪ 全年任务差距 排名 县直单位 全年计划任务 固定资产投资 占任务﹪ 全年任务差距
合计 190 150.35 79.12 -39.65   合计 35 10.39 29.68 -24.61
五寨乡 5 5.48 109.62 +0.48 1 房管局 8 5.12 63.82 -2.89
小溪镇 18 18.94 105.2 +0.94 2 建设局 6 0.82 13.67 -5.18
国强乡 3.5 3.6 102.99 +0.10 3 移民局 0.2     -0.20
芦溪镇 6.5 6.6 101.58 +0.10 4 交通局 6 2.29 38.22 -3.71
南胜镇 6 6.05 100.8 +0.05 5 教育局 1.5 0.41 27.35 -1.09
长乐乡 2 2 100 +0 6 卫生局 0.4 0.1 25.57 -0.30
九峰镇 7 6.79 96.96 -0.21 7 国土局 0.4 0.11 28.38 -0.29
文峰镇 11 10.63 96.61 –0.37 8 环保局 2     -2
秀峰乡 2 1.92 95.89 –0.08 9 水利局 2     -2
大溪镇 8 7.63 95.34 –0.37 10 民政局 0.7 0.63 90.57 -0.07
霞寨镇 8.5 7.61 89.55 -0.89 11 旅游局 1     -1
山格镇 21 18.49 88.04 –2.51 12 城投公司 1 0.24 24.42 -0.76
工业园区 34 27.85 81.91 –6.15 13 兴和公司 1 0.67 66.54 -0.33
崎岭乡 3.5 2.79 79.77 -0.71 14 农业局 2     -2
坂仔镇 11 8.69 78.96 –2.31 15 林业局 1     -1
安厚镇 7 4.3 61.4 –2.70 16 供电公司 1     -1
县直 35 10.39 29.68 –24.61   移动公司 0.3     -0.3
安厚农场 1 0.59 58.55 –0.41   平和联通 0.2     -0.2
说明:固定资产投资 150.33 16.9% 项目投资资 138.26 21.2% 工业投资 75.24 38.7% 房地产投资 12.07 -16.7% 电信分公司 0.3     -0.3
         

三、各乡镇(场、区)工业发展主要指标完成情况

乡镇(场、区) 规模工业产值 新增规模工业企业数 投资5000万元以上新开项目 全部工业固定资产投资 总分 排名
年度任务(亿元) 1-10月完成 占年度任务% 年度任务 1-10月新增 占年度任务% 任务数 累计完成 占年度任务% 任务数(亿元) 累计完成 占年度任务%
全县 195 169.98 87 26 8 30.8 52 22.0 42.3 71.4 54.32 76.1    
文峰镇 13.6 14.15 104 3 2 66.7 6 4 66.7 10.3 8.46 82.1 80.65 1
工业园区 82.5 69.14 84 6 4 66.7 14 9 64.3 27 22.39 82.9 77.75 2
芦溪镇 1.5 1.57 105 1   0.0 1 0.5 50.0 1.1 0.97 88.2 71.48 3
小溪镇 32 27.75 87 3 1 33.3 3 1 33.3 10.1 9.28 91.9 70.45 4
长乐乡 0.19 0.22 118 0     1 0.5 50.0 0.6 0.43 71.7 67.16 5
九峰镇 7.85 7.4 94 2   0.0 2 0.5 25.0 1.1 1.05 95.5 65.16 6
坂仔镇 4.15 3.8 92 1   0.0 2 1 50.0 1.1 0.51 46.4 63.83 7
山格镇 26.5 22.86 86 3   0.0 10 5 50.0 12.6 5.87 46.6 63.21 8
大溪镇 0.85 0.77 91 1   0.0 2 0.5 25.0 1.1 1.24 112.7 62.98 9
崎岭乡 3.83 3.39 89 1   0.0 1   0.0 0.6 0.6 100.0 57.99 10
五寨乡 4.13 3.66 89 1 1 100.0 2   0.0 0.9 0.55 61.1 57.39 11
霞寨镇 1.2 1.09 91 1   0.0 2   0.0 1.1 0.7 63.6 53.14 12
安厚镇 3.3 2.77 84 1   0.0 2   0.0 1.5 1.05 70.0 51.62 13
南胜镇 8.35 6.68 80 1   0.0 2   0.0 1.1 0.68 61.8 51.39 14
秀峰乡 0.13 0.15 115 0     1   0.0 0.6 0.32 53.3 50.22 15
国强乡 0.44 0.38 87 1   0.0 1   0.0 0.6 0.22 36.7 47.05 16

四、财税收入和向上争取资金完成情况

(一)乡镇财政收入完成情况(单位:万元)

名次 乡镇县直 全年任务 奋斗目标 完成数 占任务 % 占奋斗目标% 去年同期 增减 ±%
  全县合计 59000   45587 77.3   41040 4547 11.1
  县局本部 10390   9533 91.8   5839 3694 63.3
  乡镇合计 48610 53471 36054 74.2 67.4 35201 852.9 2.4
1 大溪 652 718 898 137.6 125.1 457 441 96.6
2 芦溪 1160 1276 1243 107.1 97.4 846 396.2 46.8
3 九峰 1124 1237 986 87.7 79.8 834 152.1 18.2
4 文峰 4117 4529 3579 86.9 79 2855 723.3 25.3
5 国强 719 791 600 83.4 75.8 493 106.6 21.6
6 安厚 1328 1460 1096 82.5 75 802 293.6 36.6
7 山格 2840 3124 2285 80.5 73.2 2132 153.6 7.2
8 秀峰 559 614 431 77.2 70.2 405 25.9 6.4
9 小溪 21852 24037 16730 76.6 69.6 17114 -384.1 -2.2
  纯小溪 18042 19846 13235 73.4 66.7 13758 -522.7 -3.8
  信用社 3810 4191 3494 91.7 83.4 3356 138.6 4.1
10 长乐 305 336 232 76 69.1 189 43.6 23.1
11 南胜 727 800 545 74.9 68.1 557 -11.9 -2.1
12 坂仔 1205 1326 888 73.7 67 751 136.7 18.2
13 崎岭 836 920 556 66.5 60.4 501 55.2 11
14 下寨 1452 1597 850 58.5 53.2 965 -115.4 -12
15 工业区 8622 9484 4609 53.5 48.6 5466 -857.5 -15.7
16 五寨 1111 1222 527 47.5 43.2 833 -305.9 -36.7
注:1、序时进度为83.3%;2、良坝水电国库入库569.81万元; 3、排序是按“占任务”(完成任务序时进度)从高到低排列。

(二)乡镇向上争取资金完成情况(单位:万元)

名称 基数 奋斗目标 1-10月完成数 占基数(%) 占目标(%) 总分 排名
合计 2900 6050 4425.01 152.59 73.14    
坂仔镇 200 400 506.20 253.10 126.55 100.00 1
霞寨镇 200 400 479.08 239.54 119.77 98.93 2
南胜镇 200 400 436.67 218.34 109.17 97.25 3
小溪镇 200 400 423.50 211.75 105.88 96.73 4
芦溪镇 200 400 404.88 202.44 101.22 96.00 5
山格镇 200 400 389.60 194.80 97.40 77.40 6
国强乡 150 350 310.73 207.15 88.78 70.18 7
秀峰乡 150 350 231.60 154.40 66.17 50.40 8
大溪镇 200 400 258.35 129.18 64.59 44.59 9
九峰镇 200 400 236.61 118.30 59.15 39.15 10
崎岭乡 150 350 137.35 91.57 39.24 27.47 11
长乐乡 150 350 129.40 86.27 36.97 25.88 12
安厚镇 200 400 164.85 82.43 41.21 24.73 13
文峰镇 200 400 162.65 81.32 40.66 24.40 14
工业园区 100 200 80.00 80.00 40.00 24.00 15
五寨乡 150 350 73.55 49.03 21.01 14.71 16
安厚农场 50 100 0.00 0.00 0.00 0.00 17

(三)部门向上争取资金完成情况(单位:万元)

名称 基数 奋斗目标 1-10月完成数 占基数(%) 占目标(%) 积分 排名
合计 50505 75802 42150.97 83.46 55.61    
农机站 3 5 80.00 2666.67 1600.00 100.00 1
环保局 580 860 3382.93 583.26 393.36 84.92 2
司法局 40 60 163.29 408.23 272.15 83.40 3
民宗局 27 40 72.60 268.89 181.50 82.27 4
三平管委会 28 42 60.00 214.29 142.86 81.79 5
灵通管委会 16 24 30.00 187.50 125.00 81.56 6
残联 330 500 496.28 150.39 99.26 78.91 7
文体新局 310 460 452.48 145.96 98.36 77.49 8
农业局 7400 11100 10872.43 146.92 97.95 76.92 9
旅游局 160 240 232.00 145.00 96.67 75.00 10
供销社 51 80 72.50 142.16 90.63 67.07 11
林业局 2800 4200 3586.61 128.09 85.40 58.09 12
房管局 200 300 229.00 114.50 76.33 44.50 13
商务局 300 450 343.34 114.45 76.30 44.45 14
市场监管局 140 210 158.14 112.96 75.30 42.96 15
老区办 350 500 371.18 106.05 74.24 37.06 16
经信局 1300 2000 1385.02 106.54 69.25 36.07 17
建设局 3600 5400 3373.82 93.72 62.48 28.12 18
农业综合开发办 1300 1900 1202.50 92.50 63.29 27.75 19
卫计局 2600 3900 2350.30 90.40 60.26 27.12 20
民政局 2300 3500 2024.93 88.04 57.86 26.41 21
水利局 5200 7800 4554.89 87.59 58.40 26.28 22
移民局 2200 3300 1886.54 85.75 57.17 25.73 23
公安局 270 400 187.00 69.26 46.75 20.78 24
科技局 330 500 227.00 68.79 45.40 20.64 25
教育局 5400 8100 2348.90 43.50 29.00 13.05 26
人社局 620 931 152.11 24.53 16.34 7.36 27
国土资源局 8500 12700 1611.69 18.96 12.69 5.69 28
交通局 3300 5000 243.50 7.38 4.87 2.21 29
粮食局 850 1300 0.00 0.00 0.00 0.00 30

五、林业专项整治完成情况

乡镇 2015年度已开垦未种植山地改种 乡土阔叶树或混交林(40分) 2015年7月1日后采伐迹地改种乡土阔叶树或混交林(40分) 生态柚园建设(20分) 得分=20分×完成片数/2片 发生涉林案件 扣分 (封顶5分) 总得分 排名
实际完成植树面积数积分(30分) 得分=30分×完成面积数/任务数 实际完成面积数占乡镇任务最多的面积数权重分(10分) 得分=10分×完成面积数/乡镇任务最多面积数 实际完成植树面积数积分(10分) 得分=10分×完成面积数/任务数 实际完成面积数占乡镇任务最多的面积数权重分(10分) 得分=10分×完成面积数/乡镇任务最多面积数 珍贵树种造林示范片建设(20分) 得分=20分×完成片数/4片
山格镇 26.1 8.48 5.37 5.37 20 20   85.32 1
崎岭乡 30 2.13 10 2.04 20 20   84.17 2
五寨乡 30 0.84 10 3.06 20 20   83.9 3
秀峰乡 30 2.43 10 0.16 20 20   82.59 4
国强乡 30 1.93 10 0.1 20 20   82.03 5
坂仔镇 30 1.2 10 0.33 20 20   81.53 6
安厚镇 30 2.25 6.01 3.15 20 20   81.41 7
霞寨镇 30 0.09 10 0.93 20 20   81.02 8
南胜镇 30 0.72 7 3.3 20 20   81.02 9
九峰镇 30 0.84 8.87 1.3 20 20   81.01 10
小溪镇 30 0.04 10 0.68 20 20   80.72 11
长乐乡 30 1.6 7.35 1.6 20 20   80.55 12
大溪镇 30 1.09 7 1.97 20 20   80.06 13
芦溪镇 30 8.3 1.25 0.4 20 20   79.95 14
文峰镇 30 4.41 4.72 1.3 15 20   75.43 15

六、征地拆迁完成情况

乡镇 名称 依法依规征用地情况 完成征地情况 完成拆迁情况 奖励项 得分 排名
完成用地报批项目数 做好“两公告一登记”项目数 全年征地 任务(亩) 当月完成征地总面积绝对值(亩) 累计完成全年任务比率 % 拆迁任务数(户) 当月完成拆迁总户数绝对值(户) 累计完成全年任务比率 % 完成往年征 迁扫尾或今年净地项目数
合 计 14 14 8417.618 776.47 9.22 226 150 66.37 扫尾7净地12    
大溪镇 3 3 356.6 356.6 100.00 190 150 78.95 净地1 105.97 1
山格镇 4 4 142.8 89 62.32 0 0 0 净地2 85.16 2
工业园区 3 3 374.14 204.77 54.73 0 0 0 扫尾1净地1 71.54 3
霞寨镇 2 2 408.751 35.2 8.61 0 0 0 扫尾2净地1 54.02 4
小溪镇 3 3 459.22 17 3.70 0 0 0 扫尾1 41.66 5
国强乡 0 0 254.1885 10.5 4.13 0 0 0 扫尾1净地1 21.41 6
安厚农场 1 1 463.602 12 2.59 0 0 0 净地1 21.2 7
长乐乡 1 1 695.1335 11 1.58 0 0 0 净地1 20.95 8
安厚镇 1 1 1141.6365 11.8 1.03 0 0 0 净地1 20.82 9
文峰镇 1 1 113.5 0 0.00 36 0 0 扫尾1 20 10
九峰镇 0 0 2198.518 22.6 1.03 0 0 0 净地1 11.38 11
崎岭乡 0 0 599.1735 6 1.00 0 0 0 净地1 10.52 12
南胜镇                 扫尾1 10 13
坂仔镇 0 0 1210.355 0 0.00 0 0 0 0 0 14
五寨乡 无项目                 0 14
芦溪镇 无项目                 0 14
秀峰乡 无项目                 0 14

注:1.招商引资暨商务工作竞赛1-10月份均没有提供数据;

2.义务教育均衡发展竞赛因全县考核未完成,无法提供数据;

3.“两违”综合治理竞赛因部分数据未核实,暂不予通报;

4.计划生育优质服务竞赛因全县考核未完成,无法提供数据。

十大竞赛协调小组办公室

2016年11月15日