漳州市平和医疗保障局关于定点医疗机构日常稽核存在问题的通报(十五)
发布:漳州市平和医疗保障局 编辑:王蓉 日期:2024年12月24日
| 序号 | 定点医药机构名称 | 存在问题 |
| 1 | 平和县文峰镇卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 2 | 平和县山格镇卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 3 | 平和县国强乡卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 4 | 平和县医院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 5 | 平和县坂仔中心卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 6 | 平和县五寨乡卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 7 | 平和县南胜镇卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 8 | 平和县霞寨中心卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 9 | 平和县安厚中心卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 10 | 平和县崎岭乡卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 11 | 平和县秀峰乡卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 12 | 平和县九峰中心卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 13 | 平和县芦溪镇卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 14 | 平和县城关社区卫生服务中心 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 15 | 平和县长乐乡卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 16 | 平和县大溪镇卫生院 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 17 | 平和县国强乡泮池村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 18 | 平和县国强乡岩坑村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 19 | 平和县九峰镇东富村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 20 | 平和县芦溪镇芦丰村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 21 | 平和县九峰镇积垒村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 22 | 平和县霞寨镇洋坑村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 23 | 平和县文峰镇文洋村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 24 | 平和县九峰镇城东村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 25 | 平和县九峰镇霞西村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 26 | 平和县小溪镇金光村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 27 | 平和县大溪镇峰山村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 28 | 平和县南胜镇前山村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 29 | 平和县崎岭乡崎南村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 30 | 平和县崎岭乡顶寨村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 31 | 平和县崎岭乡下石村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 32 | 平和县南胜镇子坑村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 33 | 平和县霞寨镇岩岭村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 34 | 平和县霞寨镇高山村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 35 | 平和县大溪镇溪口村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 36 | 平和县霞寨镇团结村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 37 | 平和县芦溪镇连新村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 38 | 平和县大溪镇廖安村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 39 | 平和县文峰镇龙东村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 40 | 平和县大溪镇石寨村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 41 | 平和县大溪镇赤坑村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 42 | 平和县小溪镇湖田村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 43 | 平和县安厚镇双马村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 44 | 平和县大溪镇赤安村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 45 | 平和县秀峰乡秀峰村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 46 | 平和县安厚镇三马村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 47 | 平和县安厚镇三龙村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 48 | 平和县五寨乡联盟村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 49 | 平和县国强乡松湖村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 50 | 平和县崎岭乡诗坑村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 51 | 平和县大溪镇下村村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 52 | 平和县文峰镇前埔村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 53 | 平和县霞寨镇黄庄村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 54 | 平和县安厚镇龙门村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 55 | 平和县五寨乡高峰村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 56 | 平和县国强乡乾岭村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 57 | 平和县大溪镇大松村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 58 | 平和县霞寨镇后塘村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 59 | 平和县霞寨镇彭林村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 60 | 平和县国强乡白水村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 61 | 平和县崎岭乡新南村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 62 | 平和县霞寨镇内坑村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 63 | 平和县南胜镇南胜村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 64 | 平和县大溪镇新荣村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 65 | 平和县文峰镇南霞村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 66 | 平和县文峰镇柴船村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 67 | 平和县安厚镇东寨村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 68 | 平和县大溪镇新光村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 69 | 平和县安厚镇下新楼村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 70 | 平和县国强乡新建村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 71 | 平和县安厚镇大径村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 72 | 平和县霞寨镇寨北村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 73 | 平和县大溪镇大二村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 74 | 平和县大溪镇新农村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 75 | 平和县霞寨镇官峰村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 76 | 平和县霞寨镇高寨村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 77 | 平和县大溪镇大芹村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 78 | 平和县崎岭乡浮坪村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 79 | 平和县大溪镇宜盆村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 80 | 平和县安厚镇美峰村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 81 | 平和县霞寨镇村东村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 82 | 平和县国强乡白叶村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 83 | 平和县国强乡高坑村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 84 | 平和县秀峰乡福塘村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 85 | 平和县大溪镇山布村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 86 | 平和县文峰镇黄井村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 87 | 平和县崎岭乡桂竹村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 88 | 平和县文峰镇龙山村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 89 | 平和县大溪镇江寨村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 90 | 平和县崎岭乡际头村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
| 91 | 平和县安厚镇东川村卫生所 | 2024年1月-11月电子凭证结算率未达50% |
