关于我县肥料个别重金属含量超过限值的厂家、品牌及经营者的公告
发布:平和网 编辑:周艺桂 日期:2020年12月22日
为做好我县水资源环境保护工作,县市场监管、农业、生态环境、供销等相关部门于近期组织执法人员对全县肥料市场进行抽样,并送中国科学院城市环境研究所分析测试中心进行检测。检测数据表明,共有139批次肥料个别重金属超过平和县环境保护委员会拟定限值(铊元素含量限值为≤0.005mg/kg),其中:平和县小周农药经营部经营的“三步法”牌复合肥料等12批次肥料个别重金属含量超过国家标准GB38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》含量限值(总铊≤2.5mg/kg)。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 受检单位名称 | 生产企业名称 | 检测项目 | 抽查结果mg/kg |
1 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O:15-15-15 总养分≥45% 净含量:50kg | 三步法 | 平和县小周农药经营部 | 山东倍丰盐湖农业有限公司 | 铊 | 8.307 |
2 | 复合肥料(纯硫基) | 16-6-28》50% | 史泰丰 | 吴仁寿 | 山东史泰丰肥业有限公司 | 铊 | 7.83 |
3 | 复合微生物肥料 | 有效活菌数≥0.2亿/克 有机质≥20% N+P205+K20≥18% | 旺绿丰 | 福建旺得丰生物科技有限公司 | 宜昌恩地化工有限公司 | 铊 | 5.46 |
4 | 含钙氮肥 | 氮(N)20%,氧化钙(CaO)20% | 施立沃 | 平和县安厚镇林碧华化肥农药经营部 | 格林斯肥料(烟台)有限公司 | 铊 | 5.3 |
5 | 甲壳素 | 氨基酸≥10% Cu+Zn+B+Mo≥2.0% | 宇阳 | 平和县泽辉机械有限公司 | 北京沃可丰科技发展有限公司 | 铊 | 4.94 |
6 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O:22-24-0 总养分≥46% 净含量:40kg 未标注含氯 | 象 | 平和县霞寨镇永松化肥经营部 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 铊 | 4.9 |
7 | 复合肥料 | 18-18-18》54% | 新沐化 | 吴仁寿 | 山东新沐化化肥有限公司 | 铊 | 4.58 |
8 | 复合肥料 | N+P205+K20 18-8-18 | 美丰 | 平和县裕农农资经营部 | 四川美丰化工股份有限公司 | 铊 | 4.25 |
9 | 复合肥料(高浓度硫酸钾) | 15-15-15》45% | 好苗子 | 赖枢凤 | 中化化肥有限公司 | 铊 | 3.95 |
10 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O 15-15-15总养分≥45% | 云峰 | 平和县安厚镇安美达化肥店 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 铊 | 3.88 |
11 | 复合肥料(环保型长效肥) | 17-17-17》51% | 三方化工 | 林加智(赖武平) | 山东三方化工集团有限公司 | 铊 | 3.87 |
12 | 复合肥料(硫酸钾型) | 15-15-15》45% | 新农道 | 赖信贤 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 铊 | 3.34 |
13 | 复合肥料(高塔硫酸基) | 20-5-20》45% | 六国 | 赖枢凤 | 安徽六国化工股份有限公司 | 铊 | 2.32 |
14 | 有机无机复混肥料 | N-P2O5-K2O:12-6-12 总养分≥30% 有机质≥15% 净含量:40kg 未标注含氯 | 黑魔粒 | 平和县卢志锋化肥经营部 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 铊 | 1.93 |
15 | 硫酸钾复合肥料 | 15-15-15》45% | 利箭丰 | 吴仁寿 | 安徽省司尔特肥业有限公司 | 铊 | 1.92 |
16 | 复合肥料 | N+P205+K20 30-6-0 | 美丰 | 平和县裕农农资经营部 | 四川美丰化工股份有限公司 | 铊 | 1.80 |
17 | 有机无机混合肥 | N+ P205+K20 15-15-15 总养分≥45.0% | 金正 | 平和县泽辉机械有限公司 | 金正生物化工有限公司 | 铊 | 1.6 |
18 | 纯硫酸钾复合肥料 | 15-15-15》45% | 丰田家美 | 林惠民 | 江苏华源生态农业有限公司 | 铊 | 1.48 |
19 | 有机无机复混肥 | N+P205+K20 15-6-9 有效活菌≥3亿/克 有机质≥15% | 农大 | 平和县林文清农药经营部 | 山东农大肥业科技有限公司 | 铊 | 1.23 |
20 | 硅钙钾镁肥 | 硅(S1)≥9% 钙(Ga)≥20 % 钾≥3% Mg≥2% | 沃夫特 | 平和县裕农农资经营部 | 金正大若泰尔化学有限公司 | 铊 | 1.16 |
21 | “贝特”有机肥料 | 总养分(N+P2O5+K2O)≥10% 有机质≥45% | 贝特 | 平和县庆培化肥经营部 | 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 铊 | 0.98 |
22 | 复合肥料 | 17-17-17》51%, | 三环 | 叶妙芬 | 云南云天化股份有限公司 | 铊 | 0.91 |
23 | 硫酸钾复合肥料 | 16-16-16 N+P205+K20 总养分≥48.0% | 育康 | 光大化肥(福建)有限公司东南分公司 | 安徽省司尔特肥料股份有限公司 | 铊 | 0.87 |
24 | 硝酸钾复合肥料 | 23-7-10》40% | 欧化 | 赖信贤 | 山东欧化化工有限公司 | 铊 | 0.84 |
25 | “六国”磷酸二铵 | N+P2O5+K2O 15-42-0 总养分≥57% | 六国 | 平和县赤美化肥店 | 安徽六国化工股份有限公司 | 铊 | 0.67 |
26 | 复合肥料 | N+P205+K20 17-17-17 | 迪米迦 | 平和县同益源化肥经营部 | 应城市新都化工有限公司 | 铊 | 0.66 |
27 | 复合肥料 | 17-17-17》51% | 沃夫特黑珍珠 | 黄清火 | 沃夫特复合肥有限公司 | 铊 | 0.64 |
28 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O:30-5-5 总养分≥40% 净含量:50kg 含氯(低氯) | 石宝山 | 平和县丰农农资经营部 | 宜昌富介化工有限公司 | 铊 | 0.64 |
29 | “史丹利”复合肥料 | N+P2O5+K2O 22-5-13 总养分≥40% | 史丹利 | 平和县庆培化肥经营部 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 铊 | 0.61 |
30 | 有机肥料 | N+P205+K20≥10% 有机质≥45% | 图形商标 | 平和县李文忠化肥经营部 | 通辽绿农生化工程有限公司 | 铊 | 0.579 |
31 | 大量元素水溶肥料 | N+P2O5+K2O≥54% 18-18-18 | 沃夫特 | 平和县安厚镇张嘉金化肥店 | 沃夫特复合肥有限公司 | 铊 | 0.56 |
32 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O 16-16-16总养分≥48% | 红色劲典 | 平和县安厚镇文贞化肥店 | 安徽红色劲典农业科技有限公司 | 铊 | 0.5 |
33 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O 24-5-11总养分≥40% | 中化 | 平和县三合农药店 | 中化化肥有限公司 | 铊 | 0.5 |
34 | 复合肥料(硫酸钾型) | 17-17-17》51% | 金正大 | 叶妙芬 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 铊 | 0.49 |
35 | 硝酸钙水溶肥 | 硝态氮含量≥14.0% 总氮≥15.0% 钙≥18.9.0% 氧化钙≥26.0% 水分<3.0% 镁含量≥0.2.0% | 洋洋 | 光大化肥(福建)有限公司东南分公司 | 应城市新都化工有限公司 | 铊 | 0.49 |
36 | 海藻酸复合肥料 | N+ P205+K20 20-5-20 总养分≥45.0% | 开门子 | 平和县泽辉机械有限公司 | 开门子肥业股份有限公司 | 铊 | 0.49 |
37 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O:18-18-18 总养分≥54% 净含量:50kg 低氯 | 金沂蒙 | 平和县金鑫农资经营部 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 铊 | 0.465 |
38 | 复合肥料 | N+P205+K20 18-18-18 | 沃尔田 | 平和县阿州农资店 | 安微六国化工股份有限公司 | 铊 | 0.462 |
39 | 磷酸二氢铵 | N-P2O5-K2O:13-44-0 总养分≥57% 净含量:50kg 未标注含氯 | 六国 | 平和县丰农农资经营部 | 安徽六国化工股份有限公司 | 铊 | 0.46 |
40 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O 22-8-10总养分≥40% | 红四方 | 平和县安厚镇文贞化肥店 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 铊 | 0.45 |
41 | “鄂中”复合肥料 | N+P2O5+K2O 15-15-15 总养分≥45% | 鄂中 | 平和县赤美化肥店 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 铊 | 0.45 |
42 | 复合肥料 | N+P205+K20 19-19-19 | 西洋 | 平和县林文清农药经营部 | 贵州西洋实业有限公司 | 铊 | 0.44 |
43 | 复合肥料(纯硫酸钾) | 17-17-17》51% | 百年树 | 赖海龙 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司 | 铊 | 0.43 |
44 | 复合肥料(硝硫基) | 15-15-15》45% | 湛蓝 | 黄松辉 | 江苏湛蓝科技开发有限公司 | 铊 | 0.43 |
45 | 复合肥料 | N+P205+K20 22-5-13 总养分≥34.0% 含硝态氮≥12.0% | 开磷 | 光大化肥(福建)有限公司东南分公司 | 贵州开磷股份有限公司 | 铊 | 0.43 |
46 | 腐植酸复合肥料 | 19-13-19 总养分≥51% | 祥云 | 平和县蔡家勇农资店 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 铊 | 0.419 |
47 | 海藻复合肥料 | 16-8-20》44% | 恩宝 | 林惠民 | 山东恩宝生物科技有限公司 | 铊 | 0.41 |
48 | 六国 | 13-44-0 总养分≥57% | 六国 | 平和县李志清农资经营部 | 安徽六国化工股份有限公司 | 铊 | 0.401 |
49 | 复合生物肥 | 有效活菌数≥2亿/克 有机质≥25% N+P205+K20=25% | 旺得丰 | 福建旺得丰生物科技有限公司 | 东莞市保得生物工程有限公司 | 铊 | 0.40 |
50 | 复合肥料(高塔硫酸钾型) | 20-5-20》45% | 德沃尔 | 黄松辉 | 眉山市新都化工复合肥有限公司 | 铊 | 0.38 |
51 | “三安”复合肥料 | N+P2O5+K2O 18-18-18 总养分≥54% | 三安 | 平和县庆培化肥经营部 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 铊 | 0.38 |
52 | 桂湖○R复合肥料 (高浓度硫酸钾) | 15-15-15 总养分≥45% | 桂湖 | 平和县周尾农资经营部 | 眉山市新都化工复合肥有限公司 | 铊 | 0.376 |
53 | 磷酸二铵 | 一等品 总养分≥57%N-P2O5-K2O 15-42-0 | 中化 | 平和县安厚镇张盛金化肥店 | 中化化肥有限公司 | 铊 | 0.36 |
54 | “红牛”“唯美肥” | 镁(Mg)≥16% 硫(S)≥18% | 红牛、唯美肥 | 平和县庆培化肥经营部 | 深圳德钾盐贸易有限公司 | 铊 | 0.36 |
55 | 复合肥料 | N+P205+K20 17-17-17 总养分≥51.0% 中星元素硫≥7.0% | 双匙 | 光大化肥(福建)有限公司东南分公司 | 苏州东洋化肥有限公司 | 铊 | 0.36 |
56 | 复合肥料 | N+P205+K20 16-13-16 | 丰来福 | 平和县同益源化肥经营部 | 安微省司尔特肥业有限公司 | 铊 | 0.36 |
57 | 磷酸二铵 | 25-5-10》40% | 俄瑞瑪 | 曾金德 | 中基金石(大连)肥业有限公司 | 铊 | 0.34 |
58 | 有机无机复混肥料 | 10-5-15》30% | 糖盛 | 林惠民 | 南宁市英德肥业有限责任公司 | 铊 | 0.34 |
59 | 复合肥料 | 16-14-16》46% | 维施特 | 赖勇旗 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 铊 | 0.34 |
60 | 复合肥料 | N+P205+K20 15-15-15 | 洋丰 | 平和县李国标农资经营部 | 湖北新洋丰肥业有限公司 | 铊 | 0.34 |
61 | 大量元素水溶肥料 | 28-6-6》40% | 新沐化 | 曾金德 | 山东新沐化化肥有限公司 | 铊 | 0.32 |
62 | SKF施可丰复合肥料 | 总养分≥45%(含硝态氮) | SKF施可丰 | 平和县蔡文淑化肥店 | 施可丰化工股份有限公司 | 铊 | 0.311 |
63 | 硝基复合肥料(硝酸铵磷钾) | 22-9-9》40% | 象 | 赖勇旗 | 河北冀衡赛瑞化工有限公司 | 铊 | 0.31 |
64 | 复合肥料 | N+P205+K20 17-17-17 | 海贝吉洛 | 平和县颖欣农资经营部 | 武汉华垦进出口贸易有限公司 | 铊 | 0.305 |
65 | “心连心”复合肥料 | N+P2O5+K2O 25-10-16 总养分≥51% | 心连心 | 平和县赤美化肥店 | 九江心连心化肥有限公司 | 铊 | 0.28 |
66 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O:25-10-16 总养分≥51% 净含量:40kg 未标注含氯 | 三宁 | 平和县卢志锋化肥经营部 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 铊 | 0.28 |
67 | 坝陵桥 | 15-15-15 | 坝陵桥 | 平和县福农农资经营部 | 湖北临沮有限公司 | 铊 | 0.276 |
68 | 嘉施利○R复合肥料 | N-P2O5-K2O, 26-10-15 总养分≥51% | 嘉施利 | 平和县杨敏雄化肥经营部 | 嘉施利(应城)化肥有限公司 | 铊 | 0.273 |
69 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O:15-15-15 总养分≥45% 净含量:50kg | 玉龍 | 平和县卢裕聪农资经营部 | 湖北大江化工集团有限公司 | 铊 | 0.269 |
70 | 复合肥料 | N+P205+K20 26-10-15 | 桂湖 | 平和县李文忠化肥经营部 | 眉山市新都化工复合肥料有限公司 | 铊 | 0.261 |
71 | 复合肥料 | N+P205+K20 17-17-17 | 洋丰 | 平和县李国标农资经营部 | 湖北新洋丰肥业有限公司 | 铊 | 0.26 |
72 | 云峰中性肥复合肥料 | 15-15-15 总养分≥45% | 云峰 | 平和县蔡家勇农资店 | 云南云六化股份有限公司 | 铊 | 0.248 |
73 | 云峰复合肥料 | 15-15-15 总养分≥45% | 云峰 | 平和县蔡家勇农资店 | 云南云六化股份有限公司 | 铊 | 0.246 |
74 | 沃夫特 | 26-10-15 总养分≥51% | 沃夫特 | 平和县李志清农资经营部 | 沃夫特复合肥有限公司 | 铊 | 0.242 |
75 | 复合肥料(硫酸钾型、含硝态氮) | 18-18-18》44% | 阿康 | 赖海龙 | 福建省福农农资集团有限公司 | 铊 | 0.23 |
76 | 复合肥料 | 24-6-10 | 坝陵桥 | 平和县福农农资经营部 | 湖北临沮有限公司 | 铊 | 0.229 |
77 | 有机肥料 | 有机质≥45% N-P2O5-K2O≥5% 净含量:40kg 含海藻、硼、锌、镁、钙等微量元素 | 佑满多 | 平和县卢裕聪农资经营部 | 青岛益明生物有限公司 | 铊 | 0.227 |
78 | 复合肥料(纯硫基) | 17-17-17》51% | 中国新美盛 | 赖勇旗 | 新美盛化工(青岛)有限公司 | 铊 | 0.22 |
79 | “黑益菌”复合肥料 | N+P2O5+K2O 20-5-15 总养分≥40% | 黑益菌 | 平和县赤美化肥店 | 山东农大肥业科技有限公司 | 铊 | 0.21 |
80 | 复合肥料 | N+P205+K20 18-18-18 | 史丹利 | 平和县林文清农药经营部 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 铊 | 0.2 |
81 | “华鑫”销硫基氮肥 | 总氮≥26% 水溶性硫≥13% 硝态氮≥8% 铵态氮≥18% | 华鑫 | 平和县庆培化肥经营部 | 山西华鑫肥业有限公司 | 铊 | 0.18 |
82 | “联盟”复合肥料 | N+P2O5+K2O 28-5-7 总养分≥40% | 联盟 | 平和县赤美化肥店 | 山东聪明磷复肥有限公司 | 铊 | 0.18 |
83 | 沃尔田复合肥料 | 22-8-10 总养分≥40% | 沃尔田 | 平和县蔡家勇农资店 | 安徽六国化工股份有限公司 | 铊 | 0.169 |
84 | 复合肥料 | N+P205+K20 17-17-17 | 奥磷丹 | 平和县李阿玲农资店 | 金正大集团 | 铊 | 0.165 |
85 | 康朴复合肥料 | 15-15-15 | 康朴 | 平和县蔡文淑化肥店 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 铊 | 0.163 |
86 | 复合肥料 | 15-15-15》45% | 友谊 | 叶妙芬 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 铊 | 0.16 |
87 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O 25-10-16总养分≥51% | 中化 | 平和县三合农药店 | 中化化肥有限公司 | 铊 | 0.16 |
88 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O:15-15-15 总养分≥45% 净含量:50kg | 施途 | 平和县金鑫农资经营部 | 湖北云逸化工有限公司 | 铊 | 0.151 |
89 | 复合肥料 | N+P205+K20 17-17-17 | 泸天化 | 平和县阿州农资店 | 四川泸天化股份有限公司 | 铊 | 0.147 |
90 | 施途○R复合肥料 | 15-15-15 N-P2O5-K2O, 总养分≥45% | 施途 | 平和县惠农化肥经营部 | 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 | 铊 | 0.146 |
91 | 复合肥料(水溶性硫酸钾) | 氮-磷-钾:17-17-17;总养分≥51%, 50KG | 澳斯顿 | 林艺贞 | 河南兴发昊利达肥业有限公司 | 铊 | 0.145 |
92 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O 17-17-17总养分≥51% | 阿尔威 | 平和县安厚镇安美达化肥店 | 湖北翔农化肥有限公司 | 铊 | 0.14 |
93 | 纯硫酸钾复合肥料 | N+P205+K20 22-8-10 总养分≥40.0% 中星元素硫≥10.0% | 双匙 | 光大化肥(福建)有限公司东南分公司 | 苏州东洋化肥有限公司 | 铊 | 0.14 |
94 | 复合肥料(长效含硝态氮) | 16-13-16》45% | 乐呵呵 | 黄松辉 | 江苏龙腾化工有限公司 | 铊 | 0.13 |
95 | 双匙○R复合肥料 (纯硫酸钾复合肥) | N-P2O5-K2O, 15-15-15 总养分≥45% | 双匙 | 平和县林剑海农资经营部 | 苏州东洋化肥有限公司 | 铊 | 0.13 |
96 | 复合肥料(纯硫酸钾型) | 氮-磷-钾:17-17-17;总养分≥51%,50KG | 海贝吉洛 | 杨淑珍 | 武汉华垦进出口贸易有限公司 | 铊 | 0.129 |
97 | 复合肥料高塔硝硫基 | 22-8-10 含硝态氮≥10% 总养分≥40% | 贵 | 平和县蔡家勇农资店 | 贵州开磷集团股份有限公司 | 铊 | 0.122 |
98 | 复合肥料(高浓度硫酸钾) | 17-17-17》51% | 洋丰 | 张旺生 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 铊 | 0.12 |
99 | 复合肥料(硫酸钾型) | 氮-磷-钾:17-17-17;总养分≥51%, 50KG | 迪米佳 | 欧亚建 | 应城市新都化工有限责任公司 | 铊 | 0.117 |
100 | 奥磷丹○R复合肥料 | 总养分≥50% N-P2O5-K2O, 20-10-20 | 奥磷丹 | 平和县吴跃成化肥店 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 铊 | 0.113 |
101 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O 20-10-21总养分≥51% | 三方化工 | 平和县安厚镇林碧华化肥农药经营部 | 山东三方化工集团有限公司 | 铊 | 0.11 |
102 | 奥磷丹○R复合肥料 | 总养分≥51% N-P2O5-K2O, 17-17-17 | 奥磷丹 | 平和县吴跃成化肥店 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 铊 | 0.108 |
103 | 硫氮追施肥 | N≥32% S:8.0% B≥0.02% zn≥0.02%% | 图形商标 | 平和县城关供销化肥农药门市 | 湖北鄂中生态工程有限公司 | 铊 | 0.108 |
104 | 复合肥料 | N+P205+K20 16-16-16 | 住商肥料 | 平和县阿州农资店 | 佛山住商肥料有限公司 | 铊 | 0.105 |
105 | 生物有机肥 | 总养分:N+P+K≥6%,有机质≥70% ,40KG | 菱果 | 庄木道 | 梁山菱花农业科技有限公司、北京沃土天地生物科技股份有限公司联合生产 | 铊 | 0.103 |
106 | 复合肥料 | N+P205+K20 17-17-17 | 英优萃 | 平和县颖欣农资经营部 | 西班牙西罗葛拉特种肥料有限公司 | 铊 | 0.101 |
107 | 复合肥料(硝硫基) | 17-17-17》51% | 富岛 | 赖海龙 | 中海石油化学股份有限公司 | 铊 | 0.1 |
108 | 硫酸钾复合肥料 | N+ P205+K20 16-13-16 总养分≥45.0% | 中東 | 光大化肥(福建)有限公司东南分公司 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 铊 | 0.1 |
109 | 大量元素水溶肥 | 氮-磷-钾:20-20-20;总养分≥60%,25KG | 宝田硕丰 | 杨淑珍 | 山西宝田肥业有限公司 | 铊 | 0.098 |
110 | 华鑫 | 20-20-0 总养分≥40% | 华鑫 | 平和县李志清农资经营部 | 山西华鑫肥业股份有限公司 | 铊 | 0.096 |
111 | 住商肥料○R复合肥料(高浓度硫酸钾型) | 19-7-19 N≥19%,P2O5≥7%, K2O≥19%, 总养分≥45% | 住商肥料 | 平和县张加明化肥店 | 佛山住商肥料有限公司 | 铊 | 0.093 |
112 | 复合肥料 | N+P205+K20 19-7-19 | 平和县李阿玲农资店 | 青岛中天化工科技有限公司 | 铊 | 0.093 | |
113 | 有机-无机复混肥料 | N+P205+K20 15-5-10有机质≥20% | 图形商标 | 平和县李文忠化肥经营部 | 金正大国际 | 铊 | 0.090 |
114 | 复合肥料 | N+P205+K20 17-17-17 | 闽天盟 | 平和县颖欣农资经营部 | 四川美丰化工股份有限公司 | 铊 | 0.089 |
115 | 复合肥料 | N+P205+K20 15-15-15 | LUXI | 平和县颖欣农资经营部 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 铊 | 0.089 |
116 | 好苗子○R复合肥料 | 15-5-25 总养分(N-P2O5-K2O)≥45% | 好苗子 | 平和县林志生农资经营部 | 中化化肥有限公司 | 铊 | 0.088 |
117 | 复合肥料 | 氮-磷-钾:40-0-8;总养分≥48%,含氯(低氯),40KG | 鲁化 | 罗文元 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | 铊 | 0.087 |
118 | 复合肥料(硫酸钾型) | 氮-磷-钾:17-17-17;总养分≥51%,50KG | 闽天盟 | 杨淑珍 | 四川美丰复合肥有限公司 | 铊 | 0.086 |
119 | 史丹利 | 15-8-20 总养分≥43% | 史丹利 | 平和县李志清农资经营部 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 铊 | 0.085 |
120 | 史丹利复合肥料 | 13-10-20 总养分≥43% | 史丹利 | 平和县蔡家勇农资店 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 铊 | 0.082 |
121 | 复合肥料(硫酸钾) | 15-15-15》45% | 洋丰 | 张旺生 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 铊 | 0.08 |
122 | 复合肥料(高浓度硫酸钾) | 15-15-15》45% | 三宁 | 黄清火 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 铊 | 0.08 |
123 | 高硫氮肥 | 氮含量≥21.0% 硫含量≥24% 净含量:40kg 未标注含氯 | 三宁 | 平和县卢志锋化肥经营部 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 铊 | 0.08 |
124 | 复合肥料 | N+P205+K20 18-9-18 | 澳之蓝 | 平和县阿州农资店 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 铊 | 0.080 |
125 | 有机肥料 | 有机质≥45% N-P2O5-K2O≥5% 净含量:40kg | 巴威 | 福建巴威生物科技有限公司 | 福建巴威生物科技有限公司 | 铊 | 0.079 |
126 | 长征科技复合肥料 | 20-5-20 总养分≥45% | 长征科技 | 平和县蔡家勇农资店 | 上海长征生态科技扬州有限公司 | 铊 | 0.078 |
127 | 复合肥料 | N-P2O5-K2O:21-6-13 总养分≥40% 净含量:50kg | 芬王 | 平和县周荣发农资经营部 | 芬王高科科技集团股份有限公司 | 铊 | 0.077 |
128 | SKF施可丰 | 16-10-24 总养分≥50% | SKF施可丰 | 平和县蔡文淑化肥店 | 施可丰化工股份有限公司 | 铊 | 0.074 |
129 | 联盟 | 26-7-15 总养分≥48% | 联盟 | 平和县李志清农资经营部 | 山东联盟磷复肥有限公司 | 铊 | 0.072 |
130 | 欧神○R复混肥料 | N-P2O5-K2O≥51% 17-17-17 | 欧神 | 平和县林剑海农资经营部 | 青上化工(佛山)有限公司 | 铊 | 0.069 |
131 | 撒可富○R复合肥料 | 18-18-18 总养分≥54% | 撒可富 | 平和县林志生农资经营部 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 铊 | 0.051 |
132 | 硫酸钾复合肥 | N-P2O5-K2O:15-15-15 总养分≥45% 净含量:40kg 未标注含氯 | 澳特尔 | 平和县霞寨镇永松化肥经营部 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 铊 | 0.05 |
133 | 磷酸氢二铵 | N+P205+K20 20.8-59-0 总养分≥73.8.0% | 宏福 | 光大化肥(福建)有限公司东南分公司 | 翁福有限责任公司 | 铊 | 0.05 |
134 | 有机肥料 | 总养分:N+P+K≥5%,有机质≥45% ,40KG | 凯麦尔 | 欧亚建 | 山东农垦化肥进出口有限公司 | 铊 | 0.049 |
135 | 复合肥料 | N+P205+K20 30-6-0 | LUXI | 平和县颖欣农资经营部 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 铊 | 0.047 |
136 | 复合肥料 | N+P205+K20 19-6-22 | 劲素 | 平和县李国标农资经营部 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 铊 | 0.04 |
137 | 贵和○R豆粕 鱼粉有机肥 | N-P2O5-K2O≥5% 有机质≥45% | 贵和 | 平和县林志生农资经营部 | 济宁贵和肥业有限公司 | 铊 | 0.031 |
138 | 肥勇 | 15-15-15-4-8.5 总养分≥45% | 肥勇 | 平和县李志清农资经营部 | 兴农药业(中国)有限公司 | 铊 | 0.028 |
139 | 复合肥料(纯硫基) | 氮-磷-钾:20-5-25,总养分≥50%,50KG | 钻石 | 庄艺贤 | 山东华东大化化肥有限公司 | 铊 | 0.009 |
根据《平和县环境保护委员会关于印发平和县2018-2020年农资市场专项整治行动方案的通知》(平环委[2018]3号)文件精神,对以上的超值肥料将采取如下处置措施:一是动员肥料生产经营者主动将该品种所有批次限于7日内退出平和市场,待铊元素含量较低时,该品种才能进入平和市场。二是落实“属地管理”责任制,由乡镇、村委会(居委会)负责敦促经营者下架超标肥料。拒不下架退出的,由县政府组织农业、生态环境、市管、公安、税务等部门组成联合执法队,对该经营者进行调查,列入“平和县市场重点监管名单”,并给予曝光。
特此公告!
平和县市场监督管理局 平和县农业农村局
平和县生态环境局 平和县供销社
2020年12月