平和蜜柚产业联合会2015-2016年度第一批蜜柚推广商品有机肥生产示范用户补贴公示
发布:平和蜜柚产业联合会 编辑:朱国文 日期:2016年03月23日
| 单位名称或会员 | 姓名 | 种植地址 | 面积(亩) | 施用吨数(吨) |
| 锦山合作社 | 蔡志惠 | 小溪镇厝丘村 | 780 | 300.00 |
| 平和县惠农堂商贸有限公司 | 蔡伟艺 | 小溪镇溪洲村机砖场后土方 | 205 | 102.00 |
| 卢中华 | 卢中华 | 小溪镇厝丘村大浪坑大片埔 | 300 | 80.00 |
| 平和县群颖家庭农场 | 蔡扬生 | 小溪镇溪洲村 | 360 | 140.00 |
| 张森梧 | 小溪镇厝丘村苦山 | 10.00 | ||
| 林永川 | 小溪镇岩坂大湖 | 25.00 | ||
| 叶明山 | 小溪镇 | 30 | 15.00 | |
| 平和县农科所 | 庄木来 | 小溪镇厝丘村 | 12 | 6.00 |
| 漳州平和东湖农产品有限公司 | 周育章 | 霞寨镇 | 20 | 10.00 |
| 林跃辉 | 文峰文美村,山格土田村 | 110 | 55.00 | |
| 曾军政 | 文峰镇桉树山 | 50 | 25.00 | |
| 赖双荣 | 平和县坂仔镇宝南村 | 8 | 3.00 | |
| 平和县锦连家庭农场 | 张锦和 | 文峰镇柴船村坎下埔头 | 120 | 31.00 |
| 周文德 | 周文德 | 文峰镇龙东村 | 300 | 148.00 |
| 平和县荣盛果蔬专业合作社 | 王志鹏 | 文峰镇龟仔头作业区 | 380 | 175.00 |
| 林聚文 | 文峰镇南虾村 | 105 | 26.00 | |
| 林文来 | 文峰镇文洋村 | 120 | 60.00 | |
| 翁鸿洲 | 文峰镇前埔村 | 60 | 30.00 | |
| 张盛财 | 山格镇白楼村 | 45 | 22.00 | |
| 蔡南雄 | 山格镇隆庆柚园,文峰镇 | 200 | 36.00 | |
| 张金钟 | 山格镇白楼村 | 60 | 27.00 | |
| 恒富家庭农场 | 张建喜 | 山格镇土田村 | 500 | 150.00 |
| 严松 | 严松 | 山格镇土田村后湖组茶山 | 240 | 100.00 |
| 林聪明 | 林聪明 | 山格镇土田村大片排山 | 560 | 250.00 |
| 陈镇松 | 陈镇松 | 山格宝丰石龟趴地虎山、火焰架、凤翅山 | 200 | 87.20 |
| 林建新 | 林建新 | 山格镇前进村杉仔崎组 | 200 | 20.00 |
| 刘招生 | 刘招生 | 山格镇前进村 | 200 | 30.00 |
| 福建辅源蜜柚深加工有限公司 | 林桂华 | 山格镇双坑村雾汝山 | 300 | 150.00 |
| 杨文聪 | 山格镇高际村 | 260 | 40.00 | |
| 杨志锋 | 山格镇平寨水库 | 32 | 15.00 | |
| 平和县好柚多蜜柚专业合作社 | 叶河池 | 坂仔镇东坑村 | 200 | 90.00 |
| 黄德兴 | 黄德兴 | 南胜镇龙心村 | 200 | 95.00 |
| 平和县阿雷家庭农场 | 林雷生 | 南胜镇三棵松柏 | 125 | 61.00 |
| 平和县太极峰蜜柚专业合作社 | 杨国清 | 南胜镇太极峰 | 400 | 200.00 |
| 赖建平 | 赖建平 | 国强乡水路头山片区 | 160 | 50.00 |
| 平和县泉生家庭农场 | 林元泉 | 安厚镇汤厝村 | 350 | 175.00 |
| 曾来有 | 曾来有 | 九峰镇福田村 | 80 | 40.00 |
| 郭顺福 | 九峰镇 | 20 | 10.00 | |
| 庄其水 | 庄其水 | 五寨乡优美村 | 300 | 150.00 |
| 平和县坤茂果蔬专业合作社 | 庄坤茂 | 五寨乡优美村 | 270 | 60.00 |
| 庄燕珍 | 五寨农场坑内作业区 | 30 | 15.00 | |
| 漳州闽兴农产品有限公司 | 游庆国 | 五寨侯门 | 500 | 250.00 |
| 合计 | 8392 | 3364.20 | ||
| 如有异议,请拨打15259623009或13860800658咨询 | ||||
