平和县2022年定点医药机构年度考核结果的通报
根据《漳州市医疗保障基金中心关于印发<2022年度定点医药机构年度考核工作实施方案>的通知》(漳医保中心〔2023〕 4号)要求,近期,我局成立考核小组对辖区内定点医药机构2022年的医保服务协议履行情况进行考核,考核结果通报如下:
平和县2022年度定点医医疗机构年度考核情况汇总表 | ||||
序号 | 机构名称 | 考核得分 | ||
1 | 平和东方医院 | 90.0 | ||
2 | 平和泰康医院 | 100.0 | ||
3 | 平和博雅口腔门诊部 | 100.0 | ||
4 | 平和曾力山口腔门诊部 | 97.6 | ||
5 | 平和永欣门诊部 | 100.0 | ||
6 | 平和兰志强中医诊所 | 100.0 | ||
7 | 平和赖明达中西医结合诊所 | 100.0 | ||
8 | 平和县坂仔中心卫生院 | 92.6 | ||
9 | 平和县国强乡卫生院 | 93.7 | ||
10 | 平和县安厚镇中心卫生院 | 91.5 | ||
11 | 平和县大溪镇卫生院 | 93.7 | ||
12 | 平和县南胜镇卫生院 | 91.1 | ||
13 | 平和县五寨乡卫生院 | 91.1 | ||
14 | 平和县霞寨中心卫生院 | 86.5 | ||
15 | 平和县崎岭乡卫生院 | 94.7 | ||
16 | 平和县山格镇卫生院 | 94.7 | ||
17 | 平和县文峰镇卫生院 | 91.1 | ||
18 | 平和县芦溪镇卫生院 | 98.4 | ||
19 | 平和县长乐乡卫生院 | 91.1 | ||
20 | 平和县秀峰乡卫生院 | 87.9 | ||
21 | 平和县九峰中心卫生院 | 93.0 | ||
22 | 平和县城关社区卫生服务中心 | 86.5 | ||
23 | 平和优福血液透析 | 97.6 | ||
24 | 平和县妇幼保健院 | 100.0 | ||
25 | 平和安康中医院 | 95.0 | ||
26 | 平和县医院 | 86.5 | ||
平和县2022年度定点医医疗机构年度考核情况汇总表 | ||||
序号 | 机构名称 | 考核得分 | ||
1 | 漳州市慈新药业连锁有限公司平和锦绣柚都小区分店 | 100 | ||
2 | 漳州市广和堂医药有限公司医药商场 | 75.5 | ||
3 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和龙溪路分店 | 100 | ||
4 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和北环路分店 | 100 | ||
5 | 福建省灵通大药房医药有限公司中西分店 | 89.5 | ||
6 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和东大路三分店 | 100 | ||
7 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和东大路二分店 | 95 | ||
8 | 平和县健寿药店 | 92 | ||
9 | 福建康佰家医药集团有限公司平和车站店 | 95 | ||
10 | 平和县广安堂大药房 | 87.5 | ||
11 | 漳州市大树医药有限公司平和琯溪分店 | 100 | ||
12 | 平和县华燕大药房经营部 | 100 | ||
13 | 平和县众康大药房 | 100 | ||
14 | 平和县百欣药店 | 100 | ||
15 | 平和县平康大药房 | 95 | ||
16 | 平和县康之佳药店 | 93.5 | ||
17 | 平和县达康大药房 | 97 | ||
18 | 平和县春生堂药店 | 97 | ||
19 | 漳州市慈新药业连锁有限公司平和国强分店 | 100 | ||
20 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和坂仔分店 | 97 | ||
21 | 漳州市慈新药业连锁有限公司平和坂仔分店 | 100 | ||
22 | 平和县祝安堂药店 | 100 | ||
23 | 漳州迈康药业有限公司 | 95 | ||
24 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和南胜二分店 | 97 | ||
25 | 平和县德康祥药店 | 96 | ||
26 | 福建康佰家医药集团有限公司平和车站店 | 100 | ||
27 | 平和县德圣药店 | 89 | ||
28 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和南胜店 | 100 | ||
29 | 福建省灵通大药房医药有限公司南胜分店 | 95 | ||
30 | 漳州市慈新药业连锁有限公司平和文峰分店 | 100 | ||
31 | 漳州市慈新药业连锁有限公司平和山格分店 | 100 | ||
32 | 漳州市弘济医药有限公司平和黄井村分店 | 100 | ||
33 | 平和县阿健药店 | 100 | ||
34 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和山格分店 | 100 | ||
35 | 漳州迈康药业有限公司平和山格分店 | 95 | ||
36 | 福建省灵通大药房医药有限公司平和九峰分公司 | 87 | ||
37 | 平和县九峰镇聚兴堂药店 | 100 | ||
38 | 平和县九峰镇广福大药房 | 99 | ||
39 | 漳州市毅闽医药连锁有限公司平和众仁药店 | 100 | ||
40 | 漳州市毅闽医药连锁有限公司平和安德堂药店 | 100 | ||
41 | 漳州共济生大药房有限公司平和县安厚店 | 99 | ||
42 | 平和县民安堂药店 | 97 | ||
43 | 漳州共济生大药房有限公司平和县大溪店 | 100 | ||
44 | 平和县景安药店 | 100 | ||
45 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和琯溪路一分店 | 100 | ||
46 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和和平路分店 | 100 | ||
47 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和东大路一分店 | 87 | ||
48 | 福建省灵通大药房医药有限公司银河分店 | 97 | ||
49 | 福建康佰家医药集团有限公司平和东风桥头店 | 97 | ||
50 | 福建省灵通大药房医药有限公司钟声分店 | 85.5 | ||
51 | 漳州市慈新药业连锁有限公司平和一路分店 | 100 | ||
52 | 漳州平和一通药店 | 100 | ||
53 | 福建神芦医药有限公司东风门市 | 90 | ||
54 | 平和县寿星堂药店 | 100 | ||
55 | 平和县绿键大药房 | 100 | ||
56 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和霞寨分店 | 100 | ||
57 | 平和县小坪大药房 | 100 | ||
58 | 福建省灵通大药房医药有限公司霞寨分店 | 97 | ||
59 | 漳州市龙文康晖医药有限公司平和崎岭分公司 | 95 | ||
60 | 漳州市汇康堂医药有限公司崎岭分店 | 90 | ||
61 | 平和县霞寨镇康宁大药房 | 100 | ||
62 | 福建省灵通大药房医药有限公司联星分店 | 96 | ||
63 | 福建康佰家医药集团有限公司平和琯溪路店 | 100 | ||
64 | 漳州市慈新药业连锁有限公司平和二路分店 | 100 | ||
65 | 福建康佰家医药集团有限公司平和建设店 | 100 | ||
66 | 平和县康桥大药房 | 100 | ||
67 | 福建省灵通大药房医药有限公司西市分店 | 79 | ||
68 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和西山路分店 | 100 | ||
69 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和建设街分店 | 100 | ||
70 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和琯溪路三分店 | 97 | ||
71 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和琯溪路二分店 | 100 | ||
72 | 漳州市大国晟医药销售有限公司平和河滨路分店 | 100 | ||
73 | 平和县康民大药房 | 70 | ||
74 | 平和县集兰堂大药房 | 100 |
漳州市平和医疗保障局
2023年7月13日
上一篇:平和县纪委监委公布2023年度“点题整治”项目及监督方式[ 07-07 ]
下一篇:CX202304竞租公告[ 07-19 ]