您好!欢迎来到我们的网站!
当前位置《平和网》> 公告信息> 通知公告>正文

2022年平和县政府办等3家单位公开招聘工作人员综合成绩公示

发布人:平和网 时间:2022-07-29 编辑:周忻昊
点击数: 字号:

2022年平和县政府办等3家单位公开招聘工作人员

综合成绩公示

根据《2022年平和县政府办等3家单位公开招聘工作人员简章》要求,按笔试、面试成绩各规定占比的基础上计算综合成绩,现将考生综合成绩予以公示如下:

应聘岗位 姓 名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
70% 30%
平和县政府办                 12345服务中心               (A001) 卢伊杨 98275026797 57.4 21.9 79.3 1
江宇航 98240122973 58.8 18.54 77.34 2
杨思平 21462118231 60.2 16.14 76.34 3
朱怡敏 21388156752 57.4 18.6 76 4
张锦虹 13158273279 60.2 14.28 74.48 5
赖嘉鑫 13591451936 57.4 15.66 73.06 6
庄秋敏 21235179946 58.8 13.68 72.48 7
林琨岚 21182938399 57.4 13.98 71.38 8
周坪 39273940920 57.4 13.56 70.96 9
石奇乐 13165919164 57.4 7.32 64.72 10
平和县行政审批局             审核审批代办                工作人员1(B001) 周玮璇 47240637923 56.7 25.26 81.96 1
赖玉华 47701966883 56 19.92 75.92 2
林若洋 47601721273 56.7 17.46 74.16 3
曾艺婉 47585608268 56 13.8 69.8 4
林智阳 47383484503 51.1 13.92 65.02 5
平和县行政审批局                 审核审批代办              工作人员2(B002) 陈晓彤 54916110386 59.5 23.46 82.96 1
周杨岗 54271385414 47.6 15.36 62.96 2
平和县行政审批局                 审核审批代办               工作人员3(B003) 叶燕芳 62839106401 56 22.68 78.68 1
冯祥山 70981479957 57.4 19.32 76.72 2
卢惠娜 70351476599 53.9 19.38 73.28 3
林杰斌 62923409055 56 12.24 68.24 4
应聘岗位 姓 名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
60% 40%
福建省人力资源服务有限公司            平和分公司统计(C002) 黄伟钊 84213443880 49.2 33.28 82.48 1
吴佳华 90841592241 49.2 32.64 81.84 2
陈超 84892159734 53.4 24 77.4 3
林小超 78113068654 49.2 28.16 77.36 4
卢锦源 78440207914 49.2 27.12 76.32 5
黄明福 90231706068 49.8 26.16 75.96 6
福建省人力资源服务有限公司            平和分公司财务(C003) 蔡榕婷 96645434071 49.8 26.48 76.28 1

             福建省人力资源服务有限公司平和分公司

2022年7月29日