您好!欢迎来到我们的网站!
当前位置《平和网》> 新闻中心> > 正文

三个年一战役十竞赛简报第25期

作者:县重点战役办 来源:平和网 时间:2016-11-07
编辑:朱国文 点击数: 字号:
竞赛简报

平和县2016年“十项竞赛”1-9月完成情况的通报

各乡镇(场、区),县直各单位:

今年来,全县各级各有关部门按照县委、县政府“三个年一战役十竞赛”工作部署,紧紧围绕目标任务,认真制定细化方案,突出重点,强化措施,全力推进各个方面工作有序开展,取得了阶段性工作成效。现将1-9月份“十项竞赛”的有关情况通报如下:

一、2016年平和县农村环境综合整治主要指标完成情况

乡镇(场、区) 畜牧养殖污染治理(20分) 蜜柚废果、弃果回收处理(16分) 农村垃圾治理(100分) 水环境质量(20分) 排名
第三季度 第三季度 第三季度 四月 六月 八月
小溪镇 17.74 12 84 20 20 20 1
五寨乡 12.92 10 90 20 20 20 2
大溪镇 10.90 12 86 20 20 20 3
南胜镇 16.15 7.5 89 20 20 16 4
长乐乡 12.81 12 83 20 20 20 5
国强乡 16.29 12 77 20 20 20 6
芦溪镇 11.89 12 81 20 20 20 7
安厚农场 16.52 5 87 20 20 16 8
安厚镇 11.30 12 85 20 20 16 9
文峰镇 17.20 12 79 16 20 16 10
秀峰乡 11.89 12 80 20 20 20 11
山格镇 9.92 5 88 20 20 20 12
九峰镇 16.30 12 78 20 20 16 13
坂仔镇 17.20 12 76 20 20 16 14
霞寨镇 7.95 5 60 20 20 20 15
崎岭乡 12.66 5 55 20 20 20 16

二、2016年9月固定资产投资完成情况(单位:亿元)

乡镇场别 全年计划任务 固定资产投资 占任务﹪ 全年任务差距 排名 县直单位 全年计划任务 固定资产投资 占任务﹪ 全年任务差距
合计 190 129.38 68.09 60.62   合 计 35 89 25.43 26.10
五寨乡 5 5.03 100.63 0.031 1 房管局 8 47.92 59.9 3.21
国强乡 3.50 3.35 95.75 0.150 2 建设局 6 0.72 12.03 5.28
小溪镇 18 16.81 93.37 1.19 3 移民局 0.2     0.2
芦溪镇 6.50 6.06 93.28 0.44 4 交通局 6 2.01 33.46 4
南胜镇 6 5.30 88.41 0.70 5 教育局 1.5 0.41 27 1.10
九峰镇 7 6.16 87.99 0.84 6 卫生局 0.4 0.10 25.57 0.40
长乐乡 2 1.72 85.93 0.28 7 国土局 0.4 0.11 26.37 0.30
文峰镇 11 9.22 83.78 1.78 8 环保局 2     2
霞寨镇 8.50 7 82.26 1.51 9 水利局 2     2
秀峰乡 2 1.63 81.66 0.37 10 民政局 0.7 0.47 67.29 0.23
大溪镇 8 6.48 81 1.52 11 旅游局 1     1
崎岭乡 3.50 2.66 76 0.84 12 城投公司 1 0.15 15.31 0.85
工业园区 34 25 73.52 9 13 兴和公司 1 0.34 34.21 0.66
山格镇 21 15.22 72.50 5.78 14 农业局 2     2
坂仔镇 11000 6.121 55.65 4.88 15 林业局 1     1
安厚镇 7 2.72 38.84 4.28 16 供电公司 1     1
县直 35 8.90 25.43 26.10   移动公司 0.3     0.30
安厚农场 1 0 0 1   平和联通 0.2     0.20
说明:               电信分公司 0.3     0.30
固定资产投资 129.38     12.1%            
项目投资 118.10     14.5%            
工业投资 63.36     30.3%            
房地产投资 11.28     -8.0%            

三、2016年各乡镇(场、区)工业发展主要指标完成情况

乡镇(场、区) 规模工业产值 新增规模工业企业数 投资5000万元以上新开项目 全部工业固定资产投资 排名
年度任务(亿元) 1-9月完成 占年度任务% 年度任务 1-9月新增 占年度任务% 任务数 1-9月完成 占年度任务% 任务数(亿元) 1-9月完成 占年度任务%
全县 195 151.71 77.8 26 7 26.9 53 14.5 27.4 72 49.31 68.5  
工业园区 82.50 62.4 75.2 6 4 66.7 14 8 57.1 27 20.66 76.5 1
文峰镇 13.60 12.43 91.4 3 2 66.7 6 3 50.0 10.30 7.58 73.6 2
芦溪镇 1.50 1.42 94.8 1   0.0 1 0.5 50.0 1.10 0.89 80.7 3
小溪镇 32 24.35 76.1 3   0.0 3 1 33.3 10.10 9.02 89.3 4
大溪镇 0.85 0.69 81.2 1   0.0 2 0.5 25.0 1.10 1.18 106.9 5
九峰镇 7.85 6.65 84.7 2   0.0 2 0.5 25.0 1.10 0.92 83.2 6
五寨乡 4.13 3.24 78.5 1 1 100.0 2   0.0 0.90 0.46 50.9 7
霞寨镇 1.20 0.99 82.1 1   0.0 2   0.0 1.10 0.66 60.2 8
崎岭乡 3.83 3.11 81.3 1   0.0 1   0.0 0.60 0.46 77.3 9
长乐乡 0.19 0.20 105.9 0     1   0.0 0.60 0.39 64.4 10
山格镇 26.50 20.43 77.1 3   0.0 10 1 10.0 12.60 4.9 39.1 11
秀峰乡 0.13 0.13 103.2 0     1   0.0 0.60 0.28 46.0 12
坂仔镇 4.15 3.41 82.2 1   0.0 2   0.0 1.10 0.47 42.4 13
安厚镇 3.30 2.73 82.8 1   0.0 2   0.0 1.50 0.74 49.5 14
南胜镇 8.35 5.80 69.5 1   0.0 2   0.0 1.10 0.48 43.6 15
国强乡 0.44 0.34 78.0 1   0.0 1   0.0 0.60 0.20 33.3 16
安厚农场             1   0.0 0.60   0.0  

四、2016年财税收入和向上争取资金完成情况

(一)平和县2016年乡镇财政收入完成情况(单位:万元)

名次 乡镇县直 合计
全年 任务 奋斗目标 完成数 占任务 % 占奋斗目标% 去年 同期 增减 ±%
  全县合计 59000   40104 68.0   37052 3052 8.2
  县局本部 10390   9066 87.3   5304 3762 70.9
  乡镇合计 48610 53471 31038 63.9 58.0 31748 -710.0 -2.2
1 大溪 652 718 852 130.5 118.6 408 443.1 108.5
2 芦溪 1160 1276 1069 92.2 83.8 787 282.6 35.9
3 九峰 1124 1237 871 77.5 70.4 783 87.7 11.2
4 国强 719 791 543 75.5 68.7 434 108.8 25.0
5 安厚 1328 1460 948 71.4 64.9 700 247.7 35.4
6 山格 2840 3124 2014 70.9 64.5 1979 35.7 1.8
7 长乐 305 336 215 70.5 64.1 182 33.0 18.1
8 秀峰 559 614 388 69.4 63.1 361 26.3 7.3
9 文峰 4117 4529 2853 69.3 63.0 2486 367.1 14.8
10 坂仔 1205 1326 831 68.9 62.7 646 185.0 28.6
11 小溪 21852 24037 14302 65.5 59.5 15647 -1344.7 -8.6
  纯小溪 18042 19846 12024 66.6 60.6 12367 -343.2 -2.8
  信用社 3810 4191 2278 59.8 54.4 3280 -1001.5 -30.5
12 崎岭 836 920 518 62.0 56.3 392 126.8 32.4
13 南胜 727 800 415 57.1 51.9 507 -91.7 -18.1
14 霞寨 1452 1597 770 53.0 48.2 894 -124.2 -13.9
15 工业区 8622 9484 3976 46.1 41.9 4786 -809.9 -16.9

(二)平和县2016年乡镇向上争取资金完成情况(单位:万元)

名称 基数 奋斗目标 1-9月止完成数 占基数(%) 占目标(%) 积分 排名
合计 2900 6050 4338.444 149.60 71.71    
南胜镇 200 400 842.67 421.34 210.67 100.00 1
坂仔镇 200 400 487.2 243.60 121.80 91.56 2
霞寨镇 200 400 473.075 236.54 118.27 91.23 3
小溪镇 200 400 352 176.00 88.00 30.38 4
芦溪镇 200 400 341.3 170.65 85.33 30.35 5
国强乡 150 350 283.225 188.82 80.92 30.33 6
秀峰乡 150 350 223.6 149.07 63.89 30.18 7
九峰镇 200 400 229.105 114.55 57.28 30.07 8
大溪镇 200 400 228.35 114.18 57.09 30.07 8
山格镇 200 400 223.4 111.70 55.85 30.06 9
长乐乡 150 350 125.4 83.60 35.83 25.08 10
工业园区 100 200 80 80.00 40.00 24.00 11
文峰镇 200 400 152.869 76.43 38.22 22.93 12
安厚镇 200 400 147.35 73.68 36.84 22.10 13
崎岭乡 150 350 75.35 50.23 21.53 15.07 14
五寨乡 150 350 73.55 49.03 21.01 14.71 15
安厚农场 50 100 0 0.00 0.00 0.00 16

(三)平和县2016年部门向上争取资金完成情况(单位:万元)

名称 基数 奋斗目标 1-9月止完成数 占基数(%) 占目标(%) 积分 排名
合计 50505 75802 40431.05 80.05 53.34    
农机站 3 5 80.00 2666.67 1600.00 100.00 1
环保局 580 860 3382.93 583.26 393.36 84.92 2
司法局 40 60 163.29 408.23 272.15 83.40 3
民宗局 27 40 72.60 268.89 181.50 82.27 4
灵通管委会 16 24 30.00 187.50 125.00 81.56 5
三平管委会 28 42 50.00 178.57 119.05 81.49 6
文体新局 310 460 442.48 142.73 96.19 30.44 7
农业局 7400 11100 10504.59 141.95 94.64 30.42 8
供销社 51 80 72.50 142.16 90.63 30.37 9
林业局 2800 4200 3563.88 127.28 84.85 30.27 10
残联 330 500 420.41 127.40 84.08 30.27 10
房管局 200 300 229.00 114.50 76.33 30.15 11
商务局 300 450 338.80 112.93 75.29 30.13 12
老区办 350 500 371.18 106.05 74.24 30.07 13
市场监管局 140 210 140.14 100.10 66.73 30.00 14
建设局 3600 5400 3373.82 93.72 62.48 28.12 15
科技局 330 500 307.00 93.03 61.40 27.91 16
农业综合开发办 1300 1900 1202.50 92.50 63.29 27.75 17
民政局 2300 3500 2024.93 88.04 57.86 26.41 18
卫计局 2600 3900 2284.78 87.88 58.58 26.36 19
移民局 2200 3300 1886.54 85.75 57.17 25.73 20
水利局 5200 7800 4409.89 84.81 56.54 25.44 21
经信局 1300 2000 1081.60 83.20 54.08 24.96 22
公安局 270 400 187.00 69.26 46.75 20.78 23
教育局 5400 8100 1773.90 32.85 21.90 9.86 24
人社局 620 931 152.11 24.53 16.34 7.36 25
国土资源局 8500 12700 1611.69 18.96 12.69 5.69 26
旅游局 160 240 30.00 18.75 12.50 5.63 27
交通局 3300 5000 243.50 7.38 4.87 2.21 28
粮食局 850 1300 0.00 0.00 0.00 0.00 29

五、2016年“两违”综合治理完成情况

对象 组织保障 任务完成(20分) 实体拆除 新增管控(15分) 主题治违 台账管理 分类处置 拆后利用 无违创建 依法治违 总得分 名次
8分 拆违(14分) 宣传(6分) 10分(基5) 举报(2分) 网格化(3分) 新增两违(10分) 10分 8分 8分(基3) 6分 9分 6分
坂仔镇 7 9 4.3 6.4 2     3   6 2   4 43.7 1
大溪镇 7.5 9 2.2 7.2 2     0   6 4   4 41.9 2
文峰镇 8 9 3.4 6.2 2     0   6 3   4 41.6 3
九峰镇 7 9 3.8 7.8 2     0   5.8 2   4 41.4 4
芦溪镇 7.5 8 3 6.8 2     0   5.8 4   4 41.1 5
小溪镇 7.5 9 2.3 5.2 0     3   6 4   4 41 6
安厚镇 7.5 9 4 6.2 1.5     0   6 2   4 40.2 7
山格镇 7.5 8 3.7 7.6 0     0   6 3   4 39.8 8
国强乡 7.5 9 0 8 2     0   6 3   4 39.5 9
长乐乡 7.5 8 1.3 7 2     0   6 3   4 38.8 10
崎岭乡 7 8 1.3 7.9 2     0   6 2   4 38.2 11
南胜镇 8 8 0.1 5.6 2     0   6 4   4 37.7 12
霞寨镇 7.5 9 1.9 1.6 1.5     3   5.5 3   4 37 13
秀峰乡 7.5 8 0 5.2 2     0   6 2   4 34.7 14
五寨乡 7 8 1.9 3.4 2     0   6 2   4 34.3 15
安厚农场 6.5 9 0 8 0.5     0   -0.2 2   4 29.8 16
备注:新增“两违”由国土局提供的数据为依据。

六、2016年计划生育优质服务竞赛完成情况(截至8月)

  专项竞赛实施阶段(总分100分,占全年考评分值40%) 排名
第一阶段(3月1日-4月30日,满分50分) 第二阶段(6月1日-7月31日,满分20分)
得分 占全年% 得分 占全年%
芦溪镇 50.00 20.00 18.64 7.46 1
大溪镇 50.00 20.00 17.90 7.16 2
山格镇 50.00 20.00 17.59 7.04 3
九峰镇 49.68 19.87 16.89 6.76 4
霞寨镇 50.00 20.00 16.04 6.41 5
文峰镇 50.00 20.00 15.24 6.10 6
坂仔镇 48.36 19.34 14.02 5.61 7
五寨乡 40.00 16.00 19.14 7.66 8
安厚镇 40.00 16.00 19.11 7.64 9
南胜镇 40.00 16.00 18.27 7.31 10
国强乡 40.00 16.00 18.07 7.23 11
崎岭乡 40.00 16.00 17.18 6.87 12
秀峰乡 38.02 15.21 18.22 7.29 13
小溪镇 36.76 14.70 17.85 7.14 14
安厚农场 39.00 15.60 12.34 4.94 15
长乐乡 32.24 12.90 16.21 6.48 16

注:招商引资暨商务工作、征地拆迁、义务教育均衡发展、林业专项整治竞赛因数据还在进一步核实中,暂时不予通报。

十大竞赛协调小组办公室

2016年10月28日