您好!欢迎来到我们的网站!
当前位置《平和网》> 新闻中心> > 正文

三个年一战役十竞赛简报第21期

作者:县重点战役办 来源:平和网 时间:2016-09-25
编辑:朱国文 点击数: 字号:
竞赛简报

2016年平和县向上争取资金完成情况通报(截至8月)

一、乡镇(场、区)

乡镇 \ 指标 目标数(万元) 基 数(万元) 截至8月完成值(万元)
全县 6050 2900 3114.149
文峰镇 400 200 152.869
山格镇 400 200 20.6
小溪镇 400 200 352
南胜镇 400 200 129.75
五寨镇 350 150 73.55
坂仔镇 400 200 487.2
国强镇 350 150 200.8
安厚镇 400 200 144.95
大溪镇 400 200 218.35
霞寨镇 400 200 358.85
芦溪镇 400 200 331.3
崎岭乡 350 150 75.35
九峰镇 400 200 141.68
长乐乡 350 150 123.3
秀峰乡 350 150 223.6
工业园区 200 100 80
安厚农场 100 50 0

二、县直有关部门

部门 \ 指标 目标数(万元) 基 数(万元) 截至8月完成值(万元)
全县 75802 50505 34681
教育局 8100 5400 1754.9
交通局 5000 3000 243.5
建设局 5400 3600 3298.72
房管局 300 200 229
国土局 12700 8500 1468.2
农业局 11100 7400 10305
移民局 3300 2200 1861.5
农机站 5 3 80
林业局 4200 2800 2895.11
水利局 7800 5200 4409.9
卫计局 3900 2600 2157.1
人社局 931 620 53.11
残联 500 330 408.61
民政局 3500 2300 1820.9
老区办 500 350 286.48
经信局 2000 1300 1081.6
商务局 450 300 290.129
环保局 860 580 148.52
文体局 460 310 332.475
旅游局 240 160 30
科技局 500 330 307
市管局 210 140 124
公安局 400 270 187
司法局 60 40 163.29
粮食局 1300 850 0
供销社 80 51 70
民宗局 40 27 72.6
农业综合开发办 1900 1300 523.5
三平管委会 42 28 50
灵通管委会 24 16 30

 

平和重点战役办公室

2016年9月23日